Açıklama
• Ürün A kesim formundadır.
• Full Pul işlemelidir.
• İşleme ve detaylar yapıştırma değil dikme işlemelerdir, dökülmez.
BEDEN TABLOSU CM | ||||||
BEDEN | GÖĞÜS | BEL | BASEN | |||
36 | 84 – 88 | 68 – 70 | 92 – 96 | |||
38 | 88 – 92 | 72 – 74 | 96 – 100 | |||
40 | 92 – 96 | 76 – 78 | 100 – 104 | |||
42 | 96 – 100 | 80 – 82 | 104 – 108 | |||
44 | 100 – 104 | 84 – 86 | 108 – 112 | |||
46 | 104 – 108 | 88 – 90 | 112 – 116 | |||
48 | 108 – 112 | 92 – 94 | 116 – 120 | |||
50 | 112 – 116 | 96 – 98 | 120 – 124 | |||
52 | 116 – 120 | 100 – 102 | 124 – 128 | |||
54 | 120 – 124 | 104 – 106 | 128 – 132 |
Beden tablosu ölçüleri ortalama değerlerdir.
Yardıma ihtiyacınız var ise TEL:+905301801366